
今回は【奇天烈W】の取材で、千葉県松戸市にあるエクス・アリーナ松戸さんに伺いました。
※過去調査記事
4/14(木)奇天烈 合計差枚数+47,800枚
まずは並び人数からチェック!
並び人数
638人(抽選520人、一般118人)/274台
開店から638名のユーザー様にお並びいただきました。ありがとうございます。
列数は全部で16列。半数以上の列は要注目です!
さっそく 列ごとにデータを見ていきましょう!


列①:457~476

| 機種名 | 差枚 | |
| 459 | S聖闘士星矢 冥王復活 | +3700枚 |
| 462 | S聖闘士星矢 冥王復活 | +3500枚 |
| 466 | 天下布武4 | +1900枚 |
| 合計差枚数 | +9100枚 | |
| 平均差枚数 | +3034枚 | |

列②:477~496

| 機種名 | 差枚 | |
| 488 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | +2000枚 |
| 490 | パチスロ マクロスデルタ | +4400枚 |
| 493 | パチスロラブ嬢2プラス | +1300枚 |
| 494 | CCエンジェル | +100枚 |
| 合計差枚数 | +7800枚 | |
| 平均差枚数 | +1950枚 | |

列③:497~515

| 機種名 | 差枚 | |
| 500 | Sリング 恐襲ノ連鎖 | +5900枚 |
| 504 | シンデレラブレイド4 | +1400枚 |
| 505 | S うしおととら 雷槍一閃 | -200枚 |
| 511 | この素晴らしい世界に祝福を! | +2200枚 |
| 513 | この素晴らしい世界に祝福を! | +1800枚 |
| 合計差枚数 | +11100枚 | |
| 平均差枚数 | +2220枚 | |

列④:516~533

| 機種名 | 差枚 | |
| 516 | パチスロディスクアップ2 | +2100枚 |
| 520 | パチスロディスクアップ2 | +1500枚 |
| 524 | パチスロディスクアップ2 | +1300枚 |
| 526 | パチスロアラジンAクラシック | +5400枚 |
| 531 | パチスロガメラ | +2800枚 |
| 533 | パチスロガメラ | +3300枚 |
| 合計差枚数 | +16400枚 | |
| 平均差枚数 | +2734枚 | |

列⑤:534~551

| 機種名 | 差枚 | |
| 544 | SLOTまどか前後編 | +4500枚 |
| 545 | SLOTまどか前後編 | +4000枚 |
| 550 | バイオハザード7 レジデント イービル | +2800枚 |
| 合計差枚数 | +11300枚 | |
| 平均差枚数 | +3767枚 | |

列⑥:552~570

| 機種名 | 差枚 | |
| 554 | アイムジャグラーEX | +4000枚 |
| 561 | アイムジャグラーEX | +1700枚 |
| 564 | アイムジャグラーEX | +2800枚 |
| 合計差枚数 | +8500枚 | |
| 平均差枚数 | +2834枚 | |

列⑦:571~585

| 機種名 | 差枚 | |
| 571 | アイムジャグラーEX | -1200枚 |
| 576 | アイムジャグラーEX | +1500枚 |
| 578 | アイムジャグラーEX | +1600枚 |
| 581 | アイムジャグラーEX | +3100枚 |
| 合計差枚数 | +5000枚 | |
| 平均差枚数 | +1250枚 | |

列⑧:586~600

| 機種名 | 差枚 | |
| 586 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3300枚 |
| 591 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4700枚 |
| 594 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3600枚 |
| 合計差枚数 | +11600枚 | |
| 平均差枚数 | +3867枚 | |

列⑨:601~615

| 機種名 | 差枚 | |
| 604 | 政宗3 | +3400枚 |
| 605 | 政宗3 | +5000枚 |
| 606 | 政宗3 | +6900枚 |
| 610 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | +1100枚 |
| 612 | パチスロ頭文字D | +1700枚 |
| 614 | パチスロ頭文字D | +1500枚 |
| 合計差枚数 | +19600枚 | |
| 平均差枚数 | +3267枚 | |

列⑩:616~630

| 機種名 | 差枚 | |
| 621 | マイジャグラーV | +3300枚 |
| 622 | マイジャグラーV | +2000枚 |
| 624 | マイジャグラーV | +4100枚 |
| 合計差枚数 | +9400枚 | |
| 平均差枚数 | +3134枚 | |

列⑪:631~645

| 機種名 | 差枚 | |
| 634 | マイジャグラーV | +1700枚 |
| 641 | マイジャグラーV | +1800枚 |
| 644 | マイジャグラーV | +3000枚 |
| 645 | マイジャグラーV | +3100枚 |
| 合計差枚数 | +9600枚 | |
| 平均差枚数 | +2400枚 | |

列⑫:646~660

| 機種名 | 差枚 | |
| 651 | Sルパン三世 イタリアの夢 | +400枚 |
| 655 | パチスロ TIGER & BUNNY SP | +2500枚 |
| 656 | 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | +1700枚 |
| 660 | 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | +500枚 |
| 合計差枚数 | +5100枚 | |
| 平均差枚数 | +1275枚 | |

列⑬:661~675

| 機種名 | 差枚 | |
| 662 | いろはに愛姫 | +2600枚 |
| 669 | S牙狼-黄金騎士- | +3100枚 |
| 671 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | +1600枚 |
| 合計差枚数 | +7300枚 | |
| 平均差枚数 | +2434枚 | |

列⑭:676~690

| 機種名 | 差枚 | |
| 681 | マイジャグラーV | +1800枚 |
| 682 | マイジャグラーV | +1200枚 |
| 684 | マイジャグラーV | +3300枚 |
| 合計差枚数 | +6300枚 | |
| 平均差枚数 | +2100枚 | |

列⑮:691~710

| 機種名 | 差枚 | |
| 694 | パチスロうまい棒 | +600枚 |
| 699 | ファンキージャグラー2 | +1600枚 |
| 704 | ファンキージャグラー2 | +4400枚 |
| 合計差枚数 | +6600枚 | |
| 平均差枚数 | +2200枚 | |

列⑯:711~730

| 機種名 | 差枚 | |
| 711 | 押忍!番長ZERO | +5200枚 |
| 712 | 押忍!番長ZERO | +2900枚 |
| 713 | 押忍!番長ZERO | +4500枚 |
| 714 | 押忍!番長ZERO | +7200枚 |
| 715 | 押忍!番長ZERO | +4600枚 |
| 716 | 押忍!番長ZERO | +5800枚 |
| 717 | 押忍!番長ZERO | +3400枚 |
| 718 | 押忍!番長ZERO | +500枚 |
| 719 | 押忍!番長ZERO | +2600枚 |
| 720 | 押忍!番長ZERO | +600枚 |
| 721 | 押忍!番長ZERO | +1000枚 |
| 722 | 押忍!番長ZERO | +1400枚 |
| 723 | 押忍!番長ZERO | +100枚 |
| 724 | 押忍!番長ZERO | +1100枚 |
| 725 | 押忍!番長ZERO | +1700枚 |
| 726 | 押忍!番長ZERO | -1700枚 |
| 727 | 押忍!番長ZERO | +7200枚 |
| 728 | 押忍!番長ZERO | +4200枚 |
| 729 | 押忍!番長ZERO | +5100枚 |
| 730 | 押忍!番長ZERO | +2400枚 |
| 合計差枚数 | +59800枚 | |
| 平均差枚数 | +2990枚 | |

奇天烈取材まとめ

・調査対象列:16列
・集計機種77台総差枚数:+204,500枚
・1台あたりの平均差枚数:+2,656枚
16列全てが調査対象になり、【番長ZERO】【マイジャグラーV】【アイジャグ】【バジ絆2】など全ての列から大量出玉が続出。今回の奇天烈Wでも列⑯は全台が対象となりました。

(C)車田正美・東映アニメーション (C)車田正美/集英社・東映アニメーション, (C)SANYO
©KITA DENSHI
(C)2015 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT, (C)SANKYO
(C)Sammy
(C)1998「リング」「らせん」製作委員会, (C)JFJ
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion [Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD., (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)BNP/T&B PARTNERS (C)BNP/T&B MOVIE PARTNERS (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)YAMASA NEXT
(C)2005 雨宮慶太/Project GARO (C)2006 雨宮慶太/東北新社・バンダイビジュアル (C)2011「呀」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「桃幻の笛」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)2015「媚空」雨宮慶太/東北新社 (C)2010 - 2016 雨宮慶太/東北新社 (C)2016「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)DAITO GIKEN,INC., (C)DAITO GIKEN,INC.
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なお、本記事中のデータは全てパチ&スロ必勝本の独自調査によるものです。

