
今回は【奇天烈W】の取材で、千葉県松戸市にあるエクス・アリーナ松戸さんに伺いました。
※過去調査記事
7/9(土)奇天烈 合計差枚数+70,300枚
まずは並び人数からチェック!
並び人数
232人(抽選171人、一般61人)/274台
開店から232名のユーザー様にお並びいただきました。ありがとうございます。
列数は全部で16列。半数以上の列は要注目です!
さっそく 列ごとにデータを見ていきましょう!


列①:457~476

| 機種名 | 差枚 | |
| 470 | ニューゲッターマウス | +4300枚 |
| 472 | スーパー海物語 IN JAPAN祭 | -200枚 |
| 473 | スーパー海物語 IN JAPAN祭 | -200枚 |
| 合計差枚数 | +3900枚 | |
| 平均差枚数 | +1300枚 | |

列②:477~496

| 機種名 | 差枚 | |
| 488 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | -1300枚 |
| 494 | 超ギラギラ爺サマー | +2900枚 |
| 496 | SLOTマッピー | +4500枚 |
| 合計差枚数 | +6100枚 | |
| 平均差枚数 | +2034枚 | |

列③:497~515

| 機種名 | 差枚 | |
| 498 | 超ギラギラ爺サマー | +4100枚 |
| 504 | HEY!鏡 | +2000枚 |
| 511 | この素晴らしい世界に祝福を! | +1000枚 |
| 合計差枚数 | +7100枚 | |
| 平均差枚数 | +2367枚 | |

列④:516~533

| 機種名 | 差枚 | |
| 516 | ディスクアップ2 | +2900枚 |
| 518 | ディスクアップ2 | +700枚 |
| 521 | ディスクアップ2 | +100枚 |
| 合計差枚数 | +3700枚 | |
| 平均差枚数 | +1234枚 | |

列⑤:534~551

| 機種名 | 差枚 | |
| 540 | 十字架5 | +800枚 |
| 545 | SLOTまどか前後編 | +100枚 |
| 548 | バイオハザード7 レジデント イービル | +2900枚 |
| 550 | バイオハザード7 レジデント イービル | +2800枚 |
| 合計差枚数 | +6600枚 | |
| 平均差枚数 | +1650枚 | |

列⑥:552~570

| 機種名 | 差枚 | |
| 554 | アイムジャグラーEX | +2100枚 |
| 557 | アイムジャグラーEX | +3800枚 |
| 561 | アイムジャグラーEX | +1100枚 |
| 563 | アイムジャグラーEX | +1600枚 |
| 567 | アイムジャグラーEX | ±0枚 |
| 568 | アイムジャグラーEX | +2300枚 |
| 合計差枚数 | +10900枚 | |
| 平均差枚数 | +1817枚 | |

列⑦:571~585

| 機種名 | 差枚 | |
| 571 | アイムジャグラーEX | +2800枚 |
| 577 | アイムジャグラーEX | +1200枚 |
| 581 | アイムジャグラーEX | +2200枚 |
| 合計差枚数 | +6200枚 | |
| 平均差枚数 | +2067枚 | |

列⑧:586~600

| 機種名 | 差枚 | |
| 586 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3400枚 |
| 587 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +900枚 |
| 593 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1600枚 |
| 597 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2000枚 |
| 合計差枚数 | +7900枚 | |
| 平均差枚数 | +1975枚 | |

列⑨:601~615

| 機種名 | 差枚 | |
| 603 | パチスロ犬夜叉 | +2000枚 |
| 604 | パチスロ犬夜叉 | +6000枚 |
| 605 | パチスロ犬夜叉 | -100枚 |
| 610 | デビル メイ クライ 5 | +5100枚 |
| 611 | パチスロ頭文字D | +3200枚 |
| 合計差枚数 | +16200枚 | |
| 平均差枚数 | +3240枚 | |

列⑩:616~630

| 機種名 | 差枚 | |
| 617 | マイジャグラーV | +3000枚 |
| 621 | マイジャグラーV | -100枚 |
| 627 | マイジャグラーV | +2700枚 |
| 合計差枚数 | +5600枚 | |
| 平均差枚数 | +1867枚 | |

列⑪:631~645

| 機種名 | 差枚 | |
| 631 | マイジャグラーV | ±0枚 |
| 637 | マイジャグラーV | -100枚 |
| 641 | マイジャグラーV | +2800枚 |
| 合計差枚数 | +2700枚 | |
| 平均差枚数 | +900枚 | |

列⑫:646~660

| 機種名 | 差枚 | |
| 647 | 沖ドキ!DUO | +1800枚 |
| 650 | 沖ドキ!DUO | -1600枚 |
| 652 | SLOT STEINS;GATE | ±0枚 |
| 656 | アクエリオン ALL STARS | +2200枚 |
| 合計差枚数 | +2400枚 | |
| 平均差枚数 | +600枚 | |

列⑬:661~675

| 機種名 | 差枚 | |
| 661 | 押忍!番長ZERO | +600枚 |
| 662 | 押忍!番長ZERO | +2000枚 |
| 663 | 押忍!番長ZERO | +5300枚 |
| 664 | 押忍!番長ZERO | +4900枚 |
| 668 | 押忍!番長ZERO | +8500枚 |
| 669 | 押忍!番長ZERO | +2300枚 |
| 672 | 押忍!番長ZERO | +3300枚 |
| 673 | 押忍!番長ZERO | +5900枚 |
| 674 | 押忍!番長ZERO | +4500枚 |
| 675 | 押忍!番長ZERO | +400枚 |
| 合計差枚数 | +37700枚 | |
| 平均差枚数 | +3770枚 | |

列⑭:676~690

| 機種名 | 差枚 | |
| 677 | マイジャグラーV | +2000枚 |
| 681 | マイジャグラーV | -400枚 |
| 687 | マイジャグラーV | +1600枚 |
| 合計差枚数 | +3200枚 | |
| 平均差枚数 | +1067枚 | |

列⑮:691~710

| 機種名 | 差枚 | |
| 697 | ファンキージャグラー2 | +3000枚 |
| 698 | ファンキージャグラー2 | +3100枚 |
| 701 | ファンキージャグラー2 | +3100枚 |
| 702 | ファンキージャグラー2 | +1100枚 |
| 706 | ファンキージャグラー2 | +1200枚 |
| 707 | ファンキージャグラー2 | +3300枚 |
| 合計差枚数 | +14800枚 | |
| 平均差枚数 | +2467枚 | |

列⑯:711~730

| 機種名 | 差枚 | |
| 711 | 押忍!番長ZERO | +2800枚 |
| 712 | 押忍!番長ZERO | +100枚 |
| 713 | 押忍!番長ZERO | +600枚 |
| 714 | 押忍!番長ZERO | +6400枚 |
| 715 | 押忍!番長ZERO | +6800枚 |
| 716 | 押忍!番長ZERO | +3000枚 |
| 720 | 押忍!番長ZERO | +1400枚 |
| 725 | 押忍!番長ZERO | +5400枚 |
| 726 | 押忍!番長ZERO | -400枚 |
| 727 | 押忍!番長ZERO | +4600枚 |
| 728 | 押忍!番長ZERO | +3300枚 |
| 729 | 押忍!番長ZERO | +3900枚 |
| 730 | 押忍!番長ZERO | +1100枚 |
| 合計差枚数 | +39000枚 | |
| 平均差枚数 | +3000枚 | |

奇天烈取材まとめ

・調査対象列:16列
・集計機種77台総差枚数:+174,000枚
・1台あたりの平均差枚数:+2,290枚
16列全てが調査対象になり、調査台が多かった【番長ZERO】からは大量出玉が続出する見事な結果に。また、【ファンキージャグラー2】の調査台は非常に安定感が高く、プラス3千枚を超える出玉を多数確認することができました。そのほかにも全ての調査箇所で優秀な出玉を確認でき、調査全体では+174,000枚の素晴らしい結果を残すことができました。

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc., (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI
(C)2004 Shoji KAWAMORI・SATELIGHT/Project AQUARION (C)SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION EVOL (C)2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS, (C)SANKYO
(C)Sammy
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD., (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なお、本記事中のデータは全てパチ&スロ必勝本の独自調査によるものです。

