今回は【奇天烈】の取材で、千葉県松戸市にあるエクス・アリーナ松戸さんに伺いました。
※過去調査記事
9/8(木)奇天烈 合計差枚数+40,900枚
まずは並び人数からチェック!
並び人数
80人(抽選25人、一般55人)/274台
開店から80名のユーザー様にお並びいただきました。ありがとうございます。
列数は全部で16列。半数以上の列は要注目です!
さっそく 列ごとにデータを見ていきましょう!


列③:497~515

| 機種名 | 差枚 | |
| 500 | アイムジャグラーEX | +3400枚 |
| 512 | この素晴らしい世界に祝福を! | +3100枚 |
| 515 | ディスクアップ2 | +2300枚 |
| 合計差枚数 | +8800枚 | |
| 平均差枚数 | +2934枚 | |

列⑥:552~570

| 機種名 | 差枚 | |
| 552 | アイムジャグラーEX | +2800枚 |
| 555 | アイムジャグラーEX | +1500枚 |
| 567 | アイムジャグラーEX | +1000枚 |
| 合計差枚数 | +5300枚 | |
| 平均差枚数 | +1767枚 | |

列⑦:571~585

| 機種名 | 差枚 | |
| 576 | アイムジャグラーEX | +2000枚 |
| 578 | アイムジャグラーEX | +2400枚 |
| 581 | アイムジャグラーEX | +1400枚 |
| 合計差枚数 | +5800枚 | |
| 平均差枚数 | +1934枚 | |

列⑨:601~615

| 機種名 | 差枚 | |
| 602 | バイオハザード7 レジデント イービル | +3300枚 |
| 608 | パチスロ 新鬼武者2 | +3700枚 |
| 610 | パチスロ 新鬼武者2 | +1700枚 |
| 合計差枚数 | +8700枚 | |
| 平均差枚数 | +2900枚 | |

列⑩:616~630

| 機種名 | 差枚 | |
| 617 | マイジャグラーV | +3500枚 |
| 624 | マイジャグラーV | +2000枚 |
| 625 | マイジャグラーV | +1000枚 |
| 合計差枚数 | +6500枚 | |
| 平均差枚数 | +2167枚 | |

列⑪:631~645

| 機種名 | 差枚 | |
| 634 | マイジャグラーV | +1500枚 |
| 638 | マイジャグラーV | +400枚 |
| 644 | マイジャグラーV | +400枚 |
| 合計差枚数 | +2300枚 | |
| 平均差枚数 | +767枚 | |

列⑫:646~660

| 機種名 | 差枚 | |
| 646 | パチスロペルソナ5 | +2000枚 |
| 648 | パチスロペルソナ5 | +3300枚 |
| 651 | パチスロペルソナ5 | +2700枚 |
| 658 | 政宗 戦極 | -700枚 |
| 合計差枚数 | +7300枚 | |
| 平均差枚数 | +1825枚 | |

列⑭:676~690

| 機種名 | 差枚 | |
| 678 | マイジャグラーV | +1100枚 |
| 682 | マイジャグラーV | +800枚 |
| 690 | マイジャグラーV | +2500枚 |
| 合計差枚数 | +4400枚 | |
| 平均差枚数 | +1467枚 | |

列⑮:691~710

| 機種名 | 差枚 | |
| 697 | ファンキージャグラー2 | +1900枚 |
| 707 | ファンキージャグラー2 | +2700枚 |
| 710 | ファンキージャグラー2 | +2200枚 |
| 合計差枚数 | +6800枚 | |
| 平均差枚数 | +2267枚 | |

奇天烈取材まとめ

・調査対象列:9列
・集計機種28台総差枚数:+55,900枚
・1台あたりの平均差枚数:+1,997枚
今回の調査対象は9列。【ファンキージャグラー2】【ペルソナ5】【マイジャグラーV】【新鬼武者2】【アイムジャグラーEX】の調査台など、いずれの調査箇所からも大量出玉を確認。また、1台が若干のマイナスとなったのみで、勝率も高い結果を残すことができました。調査全体としても平均でプラス2千枚弱の好結果となりました。

©KITA DENSHI
(C)CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved., (C)Sammy
※なお、本記事中のデータは全てパチ&スロ必勝本の独自調査によるものです。

