今回は【奇天烈】の取材で、千葉県松戸市にあるエクス・アリーナ松戸さんに伺いました。
※過去調査記事
12/16(金)奇天烈 合計差枚数+51,900枚
まずは並び人数からチェック!
並び人数
153人(抽選75人、一般78人)/274台
開店から153名のユーザー様にお並びいただきました。ありがとうございます。
列数は全部で16列。半数以上の列は要注目です!
さっそく 列ごとにデータを見ていきましょう!
列⑤:534~551
機種名 | 差枚 | |
534 | パチスロ犬夜叉 | +1800枚 |
537 | パチスロ犬夜叉 | +4000枚 |
547 | 甲鉄城のカバネリ | +3200枚 |
合計差枚数 | +9000枚 | |
平均差枚数 | +3000枚 |
列⑨:601~615
機種名 | 差枚 | |
610 | パチスロ 新鬼武者2 | +3800枚 |
611 | パチスロ頭文字D | +3300枚 |
615 | パチスロ頭文字D | +3200枚 |
合計差枚数 | +10300枚 | |
平均差枚数 | +3434枚 |
列⑩:616~630
機種名 | 差枚 | |
617 | マイジャグラーV | +2400枚 |
618 | マイジャグラーV | +2200枚 |
619 | マイジャグラーV | +2400枚 |
合計差枚数 | +7000枚 | |
平均差枚数 | +2334枚 |
列⑪:631~645
機種名 | 差枚 | |
633 | マイジャグラーV | +3900枚 |
636 | マイジャグラーV | +1500枚 |
639 | マイジャグラーV | +800枚 |
合計差枚数 | +6200枚 | |
平均差枚数 | +2067枚 |
列⑫:646~660
機種名 | 差枚 | |
653 | パチスロペルソナ5 | +2400枚 |
657 | バイオハザード RE:2 | +3500枚 |
658 | バイオハザード RE:2 | +4000枚 |
合計差枚数 | +9900枚 | |
平均差枚数 | +3300枚 |
列⑭:676~690
機種名 | 差枚 | |
677 | マイジャグラーV | +400枚 |
681 | マイジャグラーV | +700枚 |
689 | マイジャグラーV | +1200枚 |
合計差枚数 | +2300枚 | |
平均差枚数 | +767枚 |
列⑮:691~710
機種名 | 差枚 | |
695 | ファンキージャグラー2 | +1400枚 |
696 | ファンキージャグラー2 | +3200枚 |
705 | ハッピージャグラーV III | +2200枚 |
合計差枚数 | +6800枚 | |
平均差枚数 | +2267枚 |
列⑯:711~730
機種名 | 差枚 | |
722 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +4200枚 |
724 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +3000枚 |
727 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2600枚 |
合計差枚数 | +9800枚 | |
平均差枚数 | +3267枚 |
奇天烈取材まとめ
・調査対象列:8列
・集計機種24台総差枚数:+61,300枚
・1台あたりの平均差枚数:+2,555枚
今回の調査対象は8列。【HEY!エリートサラリーマン鏡】【バイオハザード RE:2】【ファンキージャグラー2】【マイジャグラーV】【犬夜叉】【甲鉄城のカバネリ】【新鬼武者2】など多数の大量出玉を確認。また、今回は調査台全体がプラスという見事な勝率となり、全体で+61,300枚という好結果を残すことができました。
©KITA DENSHI
(C)CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なお、本記事中のデータは全てパチ&スロ必勝本の独自調査によるものです。