今回は【奇天烈】の取材で、千葉県松戸市にあるエクス・アリーナ松戸さんに伺いました。
※過去調査記事
2/27(月)奇天烈 合計差枚数+8,900枚
まずは並び人数からチェック!
並び人数
84人(抽選36人、一般48人)/274台
開店から84名のユーザー様にお並びいただきました。ありがとうございます。
列数は全部で16列。半数以上の列は要注目です!
さっそく 列ごとにデータを見ていきましょう!
列①:457~476
機種名 | 差枚 | |
460 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +9300枚 |
470 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +3500枚 |
476 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +2500枚 |
合計差枚数 | +15300枚 | |
平均差枚数 | +5100枚 |
列⑥:552~570
機種名 | 差枚 | |
553 | アイムジャグラーEX | +400枚 |
557 | アイムジャグラーEX | +600枚 |
563 | アイムジャグラーEX | +400枚 |
合計差枚数 | +1400枚 | |
平均差枚数 | +467枚 |
列⑦:571~585
機種名 | 差枚 | |
573 | アイムジャグラーEX | +1000枚 |
579 | アイムジャグラーEX | +2000枚 |
583 | アイムジャグラーEX | -1100枚 |
合計差枚数 | +1900枚 | |
平均差枚数 | +634枚 |
列⑧:586~600
機種名 | 差枚 | |
587 | 甲鉄城のカバネリ | +4200枚 |
589 | 甲鉄城のカバネリ | +3500枚 |
598 | 甲鉄城のカバネリ | +3600枚 |
合計差枚数 | +11300枚 | |
平均差枚数 | +3767枚 |
列⑩:616~630
機種名 | 差枚 | |
620 | マイジャグラーV | +2900枚 |
623 | マイジャグラーV | +4200枚 |
627 | マイジャグラーV | +2400枚 |
合計差枚数 | +9500枚 | |
平均差枚数 | +3167枚 |
列⑪:631~645
機種名 | 差枚 | |
633 | マイジャグラーV | +1100枚 |
639 | マイジャグラーV | +1200枚 |
643 | マイジャグラーV | +2100枚 |
合計差枚数 | +4400枚 | |
平均差枚数 | +1467枚 |
列⑬:661~675
機種名 | 差枚 | |
661 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +4100枚 |
667 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +4200枚 |
674 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +3900枚 |
合計差枚数 | +12200枚 | |
平均差枚数 | +4067枚 |
列⑭:676~690
機種名 | 差枚 | |
681 | マイジャグラーV | +1500枚 |
689 | マイジャグラーV | +900枚 |
690 | マイジャグラーV | +900枚 |
合計差枚数 | +3300枚 | |
平均差枚数 | +1100枚 |
列⑮:691~710
機種名 | 差枚 | |
691 | ファンキージャグラー2 | +1700枚 |
704 | ハッピージャグラーV III | +1100枚 |
709 | ハッピージャグラーV III | +1500枚 |
合計差枚数 | +4300枚 | |
平均差枚数 | +1434枚 |
列⑯:711~730
機種名 | 差枚 | |
711 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +7500枚 |
717 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2000枚 |
727 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +3600枚 |
合計差枚数 | +13100枚 | |
平均差枚数 | +4367枚 |
奇天烈取材まとめ
・調査対象列:8列
・集計機種30台総差枚数:+76,700枚
・1台あたりの平均差枚数:+2,557枚
今回の調査対象は10列。【バキ】の調査台から+9300枚の出玉を確認でき、【ヴァルヴレイヴ】【エリートサラリーマン鏡】【マイジャグラーV】【甲鉄城のカバネリ】【ハッピージャグラーVⅢ】など、ほとんどの調査台が順当にプラスとなりつつ優秀な出玉を獲得。30台中わずか1台がマイナスとなったのみで、調査全体で+76,700枚、平均で+2,557枚の素晴らしい結果を残すことができました。
©KITA DENSHI
(C)板垣恵介(秋田書店)/バキ製作委員会 (C)板垣恵介(秋田書店)/バキッッ製作委員会, (C)OLYMPIA
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)カバネリ製作委員会, (C)Sammy
※なお、本記事中のデータは全てパチ&スロ必勝本の独自調査によるものです。