今回は【ドドンパ!】の調査で、埼玉県所沢市にある所沢のいつものお店さんに伺いました。
過去調査記事
11/21(日)ドドンパ! 合計差枚数+65,300枚
まずは並び人数からチェック!
並び人数
141人(抽選113人、一般28人)/700台
開店から141名のユーザー様にお並びいただきました。ありがとうございます。
さっそく データを見ていきましょう!
押忍!番長3
忍魂暁ノ章
鉄拳4デビル
シャア専用赤い彗星
ゴッドイーター
政宗3
フレームアームズガール
(1号館138~169番台)
機種名 | 差枚 | |
142 | 押忍!番長3 | 推定+1300枚 |
144 | 押忍!番長3 | 推定-500枚 |
145 | 押忍!番長3 | 推定+9600枚 |
146 | 押忍!番長3 | 推定+800枚 |
147 | 押忍!番長3 | 推定+4100枚 |
148 | 忍魂暁ノ章 | 推定+2500枚 |
149 | 忍魂暁ノ章 | 推定+2400枚 |
155 | シャア専用赤い彗星 | 推定+400枚 |
156 | シャア専用赤い彗星 | 推定+1300枚 |
157 | シャア専用赤い彗星 | 推定+2100枚 |
158 | ゴッドイータージアニメ | 推定+2400枚 |
159 | ゴッドイータージアニメ | 推定+100枚 |
モンスターハンター狂竜戦線
G1優駿倶楽部
パチスロGANTZ極
(1号館170~181番台)
機種名 | 差枚 | |
170 | モンハン狂竜戦線 | 推定+3200枚 |
177 | G1優駿倶楽部 | 推定+400枚 |
179 | GANTZ | 推定+4500枚 |
180 | GANTZ | 推定+1000枚 |
北斗の拳修羅の国篇
押忍!番長3
(1号館182~193番台)
機種名 | 差枚 | |
182 | 北斗の拳修羅の国篇 | 推定+3100枚 |
185 | 北斗の拳修羅の国篇 | 推定+4000枚 |
186 | 押忍!番長3 | 推定+4100枚 |
187 | 押忍!番長3 | 推定+100枚 |
188 | 押忍!番長3 | 推定+12200枚 |
191 | 押忍!番長3 | 推定+1600枚 |
楽園追放
コードギアス3
麻雀物語3
(1号館206~217番台)
機種名 | 差枚 | |
214 | 麻雀物語3 | 推定+300枚 |
215 | 麻雀物語3 | 推定+1400枚 |
216 | 麻雀物語3 | 推定+2300枚 |
217 | 麻雀物語3 | 推定-500枚 |
マイジャグラー4
(1号館57~64番台)
機種名 | 差枚 | |
57 | マイジャグラー4 | 推定+2100枚 |
59 | マイジャグラー4 | 推定+100枚 |
60 | マイジャグラー4 | 推定-200枚 |
63 | マイジャグラー4 | 推定+1000枚 |
64 | マイジャグラー4 | 推定+2200枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活
コードギアス3
マジカルハロウィンToT など
(1号館218~229番台)
機種名 | 差枚 | |
219 | Re:ゼロ | 推定+800枚 |
222 | コードギアス3 | 推定+1300枚 |
225 | コードギアス3 | 推定+2100枚 |
228 | マジカルハロウィンToT | 推定+500枚 |
バラエティコーナー他
(1号館274~305番台)
機種名 | 差枚 | |
274 | 鬼浜爆走紅蓮隊 | 推定+5600枚 |
277 | 戦姫絶唱シンフォギア | 推定-600枚 |
280 | うしおととら | 推定-700枚 |
282 | 政宗2 | 推定+10600枚 |
285 | テラフォーマーズ | 推定+900枚 |
288 | 戦国乙女暁の関ヶ原 | 推定+600枚 |
293 | GⅠフェアリーグランプリ | 推定+2200枚 |
301 | HEY!鏡 | 推定±0枚 |
303 | 押忍!サラリーマン番長2 | 推定+1500枚 |
304 | 押忍!サラリーマン番長2 | 推定±0枚 |
305 | 押忍!サラリーマン番長2 | 推定±0枚 |
2台バラエティコーナー
(1号館306~317番台)
機種名 | 差枚 | |
306 | 百花繚乱サムライガールズ | 推定+6400枚 |
312 | トータル・イクリプス2 | 推定+1900枚 |
310 | パチスロ涼宮ハルヒS | 推定+200枚 |
316 | ツインエンジェルPARTY | 推定+800枚 |
バラエティコーナー
(1号館318~328番台)
機種名 | 差枚 | |
318 | ウィッチクラフトワークス | 推定-100枚 |
322 | 3×3EYES | 推定+500枚 |
323 | ウィッチマスター | 推定+6500枚 |
324 | サクラ大戦熱き血潮に | 推定+200枚 |
327 | 犬夜叉 | 推定+800枚 |
328 | TVアニメーション弱虫ペダル | 推定+1400枚 |
マジカルハロウィン5
(2号館1001~1008番台)
機種名 | 差枚 | |
1001 | マジカルハロウィン5 | 推定+3700枚 |
1002 | マジカルハロウィン5 | 推定-900枚 |
1003 | マジカルハロウィン5 | 推定+1000枚 |
1007 | マジカルハロウィン5 | 推定+4000枚 |
魔法少女まどか☆マギカ2
Re:ゼロから始める異世界生活
(2号館1009~1017番台)
機種名 | 差枚 | |
1009 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 推定+3200枚 |
1010 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 推定+2500枚 |
1011 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 推定-2700枚 |
1012 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 推定+3400枚 |
1013 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 推定-1000枚 |
1014 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 推定+3400枚 |
1015 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 推定+1000枚 |
1016 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 推定+2700枚 |
1017 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 推定+3200枚 |
ファンキージャグラー2
(2号館1018~1021番台)
機種名 | 差枚 | |
1018 | ファンキージャグラー2 | 推定+2900枚 |
1019 | ファンキージャグラー2 | 推定+400枚 |
1020 | ファンキージャグラー2 | 推定+1500枚 |
1021 | ファンキージャグラー2 | 推定+2700枚 |
今回は合計差枚数+150,100枚という結果になりました。
原作/藤田和日郎「うしおととら」(小学館刊) (C)藤田和日郎・小学館/「うしおととら」製作委員会, (C)Daiich
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)Sammy, (C)GINZA
©KITA DENSHI
(C)藤島康介 (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)藤島康介 (C)BNEI (C)T.O.S.製作委員会 (C)KITA DENSHI, (C)KITA DENSHI
(C)CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESRVED.(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)2015 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT, (C)SANKYO