
今回は【奇天烈W】の初取材で、千葉県松戸市にあるエクス・アリーナ松戸さんに伺いました。
※過去調査記事
4/8(金)奇天烈 合計差枚数+41,700枚
まずは並び人数からチェック!
並び人数
465人(抽選322人、一般143人)/274台
開店から465名のユーザー様にお並びいただきました。ありがとうございます。
列数は全部で16列。半数以上の列は要注目です!
さっそく 列ごとにデータを見ていきましょう!


列①:457~476

| 機種名 | 差枚 | |
| 460 | 聖闘士星矢 冥王復活 | +2000枚 |
| 461 | 聖闘士星矢 冥王復活 | +3800枚 |
| 462 | 聖闘士星矢 冥王復活 | +3100枚 |
| 合計差枚数 | +8900枚 | |
| 平均差枚数 | +2967枚 | |

列②:477~496

| 機種名 | 差枚 | |
| 484 | パチスロドリフターズ | +2600枚 |
| 485 | パチスロ ラブ嬢2プラス | +2800枚 |
| 487 | アイムジャグラーEX | +3700枚 |
| 492 | パチスロドリフターズ | -400枚 |
| 合計差枚数 | +8700枚 | |
| 平均差枚数 | +2175枚 | |

列③:497~515

| 機種名 | 差枚 | |
| 507 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | +3100枚 |
| 509 | SLOTえとたま | +2800枚 |
| 510 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | +2700枚 |
| 511 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | -1200枚 |
| 合計差枚数 | +7400枚 | |
| 平均差枚数 | +1850枚 | |

列④:516~533

| 機種名 | 差枚 | |
| 517 | パチスロディスクアップ2 | -2300枚 |
| 521 | パチスロディスクアップ2 | +2300枚 |
| 527 | パチスロアラジンAクラシック | +2700枚 |
| 合計差枚数 | +2700枚 | |
| 平均差枚数 | +900枚 | |

列⑤:534~551

| 機種名 | 差枚 | |
| 535 | パチスロ蒼天の拳4 | +2200枚 |
| 541 | まどか前後編 | +3900枚 |
| 547 | パチスロ バイオハザード7 | +3500枚 |
| 550 | パチスロ バイオハザード7 | +3200枚 |
| 551 | パチスロ バイオハザード7 | +2700枚 |
| 合計差枚数 | +15500枚 | |
| 平均差枚数 | +3100枚 | |

列⑥:552~570

| 機種名 | 差枚 | |
| 556 | アイムジャグラーEX | +800枚 |
| 561 | アイムジャグラーEX | +4500枚 |
| 566 | アイムジャグラーEX | +1700枚 |
| 合計差枚数 | +7000枚 | |
| 平均差枚数 | +2334枚 | |

列⑦:571~585

| 機種名 | 差枚 | |
| 571 | アイムジャグラーEX | +900枚 |
| 576 | アイムジャグラーEX | -100枚 |
| 581 | アイムジャグラーEX | +5200枚 |
| 合計差枚数 | +6000枚 | |
| 平均差枚数 | +2000枚 | |

列⑧:586~600

| 機種名 | 差枚 | |
| 590 | バジリスク絆2 | +4900枚 |
| 595 | バジリスク絆2 | +1000枚 |
| 600 | バジリスク絆2 | +2100枚 |
| 合計差枚数 | +8000枚 | |
| 平均差枚数 | +2667枚 | |

列⑨:601~615

| 機種名 | 差枚 | |
| 605 | 政宗3 | +3900枚 |
| 607 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | +3900枚 |
| 610 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | -300枚 |
| 613 | パチスロ頭文字D | +1600枚 |
| 615 | パチスロ頭文字D | +2400枚 |
| 合計差枚数 | +11500枚 | |
| 平均差枚数 | +2300枚 | |

列⑩:616~630

| 機種名 | 差枚 | |
| 619 | マイジャグラーV | +1500枚 |
| 623 | マイジャグラーV | +2800枚 |
| 629 | マイジャグラーV | +2300枚 |
| 合計差枚数 | +6600枚 | |
| 平均差枚数 | +2200枚 | |

列⑪:631~645

| 機種名 | 差枚 | |
| 635 | マイジャグラーV | +400枚 |
| 640 | マイジャグラーV | +3000枚 |
| 645 | マイジャグラーV | +3600枚 |
| 合計差枚数 | +7000枚 | |
| 平均差枚数 | +2334枚 | |

列⑫:646~660

| 機種名 | 差枚 | |
| 649 | 沖ドキ!DUO | -3100枚 |
| 653 | Sルパン三世 | -1300枚 |
| 659 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +1300枚 |
| 合計差枚数 | −3100枚 | |
| 平均差枚数 | −1033枚 | |

列⑬:661~675

| 機種名 | 差枚 | |
| 662 | RE:ゼロから始める異世界生活 | +2700枚 |
| 663 | RE:ゼロから始める異世界生活 | +2900枚 |
| 665 | パチスロ デビル メイ クライ 5 | +2200枚 |
| 666 | パチスロ デビル メイ クライ 5 | +2800枚 |
| 669 | S牙狼-黄金騎士- | +4700枚 |
| 673 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | +900枚 |
| 合計差枚数 | +16200枚 | |
| 平均差枚数 | +2700枚 | |

列⑭:676~690

| 機種名 | 差枚 | |
| 677 | マイジャグラーV | +1300枚 |
| 680 | マイジャグラーV | +3700枚 |
| 681 | マイジャグラーV | +4600枚 |
| 687 | マイジャグラーV | -400枚 |
| 合計差枚数 | +9200枚 | |
| 平均差枚数 | +2300枚 | |

列⑮:691~710

| 機種名 | 差枚 | |
| 695 | パチスロうまい棒 | +2900枚 |
| 696 | パチスロうまい棒 | -400枚 |
| 706 | ファンキージャグラー2 | +4900枚 |
| 707 | ファンキージャグラー2 | +900枚 |
| 708 | ファンキージャグラー2 | +2200枚 |
| 合計差枚数 | +10500枚 | |
| 平均差枚数 | +2100枚 | |

列⑯:711~730

| 機種名 | 差枚 | |
| 711 | 押忍!番長ZERO | +3000枚 |
| 712 | 押忍!番長ZERO | +2900枚 |
| 713 | 押忍!番長ZERO | +4500枚 |
| 714 | 押忍!番長ZERO | +4100枚 |
| 715 | 押忍!番長ZERO | +3900枚 |
| 716 | 押忍!番長ZERO | +800枚 |
| 717 | 押忍!番長ZERO | +2300枚 |
| 718 | 押忍!番長ZERO | +4900枚 |
| 719 | 押忍!番長ZERO | +5400枚 |
| 720 | 押忍!番長ZERO | +5100枚 |
| 721 | 押忍!番長ZERO | +4300枚 |
| 722 | 押忍!番長ZERO | +7500枚 |
| 723 | 押忍!番長ZERO | +5300枚 |
| 724 | 押忍!番長ZERO | +2200枚 |
| 725 | 押忍!番長ZERO | +2200枚 |
| 726 | 押忍!番長ZERO | +3700枚 |
| 727 | 押忍!番長ZERO | +2600枚 |
| 728 | 押忍!番長ZERO | +4100枚 |
| 729 | 押忍!番長ZERO | +4400枚 |
| 730 | 押忍!番長ZERO | -1800枚 |
| 合計差枚数 | +71400枚 | |
| 平均差枚数 | +3570枚 | |

奇天烈取材まとめ

・調査対象列:16列
・集計機種77台総差枚数:+193,500枚
・1台あたりの平均差枚数:+2,513枚
今回は16列全てが調査対象に。【番長ZERO】【マイジャグラーV】【アイジャグ】など全ての列から素晴らしい出玉を確認。特に列⑯は全台が対象となり、結果も見事なものとなりました。

(C)車田正美・東映アニメーション (C)車田正美/集英社・東映アニメーション, (C)SANYO
©KITA DENSHI
(C)HEIWA Character design by SHIROGUMI INC., (C)OLYMPIA
(C)Sammy
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion [Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD., (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)2005 雨宮慶太/Project GARO (C)2006 雨宮慶太/東北新社・バンダイビジュアル (C)2011「呀」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「桃幻の笛」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)2015「媚空」雨宮慶太/東北新社 (C)2010 - 2016 雨宮慶太/東北新社 (C)2016「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)DAITO GIKEN,INC., (C)DAITO GIKEN,INC.
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なお、本記事中のデータは全てパチ&スロ必勝本の独自調査によるものです。

