今回は通算15回目の【苦愛取材】で、埼玉県にある大宮のお店さんに伺いました。
まずは並び人数からチェック!
並び人数
抽選75人/344台(46枚スロット)
この日は75人のユーザーさんが抽選に集結!
過去調査記事
3/20(日)苦愛取材 4番は俺だ! 平均+1000枚以上の4台並び:7箇所
果たして【4番】の名に相応しいホームラン級の結果は飛び出したのか!?
はたまたポテンヒット止まりの結果となってしまったのか!?
それではさっそく結果を見ていきましょう!!
【ピックアップ①】
プラス台 | 3台/4台中 |
勝率 | 75.0% |
総差枚数 | 約+9,400枚 |
平均差枚数 | +2,350枚 |
平均回転数 | 8,433G |
出玉率 | 109.2% |
【ピックアップ②】
プラス台 | 4台/4台中 |
勝率 | 100% |
総差枚数 | 約+8,000枚 |
平均差枚数 | +2,000枚 |
平均回転数 | 8,543G |
出玉率 | 107.7% |
【ピックアップ③】
プラス台 | 3台/4台中 |
勝率 | 75.0% |
総差枚数 | 約+6,300枚 |
平均差枚数 | +1,575枚 |
平均回転数 | 6,569G |
出玉率 | 108.0% |
【ピックアップ④】
プラス台 | 2台/4台中 |
勝率 | 50.0% |
総差枚数 | 約+5,600枚 |
平均差枚数 | +1,400枚 |
平均回転数 | 5,950G |
出玉率 | 107.8% |
【ピックアップ⑤】
プラス台 | 3台/4台中 |
勝率 | 75.0% |
総差枚数 | 約+4,700枚 |
平均差枚数 | +1,175枚 |
平均回転数 | 5,875G |
出玉率 | 106.6% |
【ピックアップ⑥】
プラス台 | 2台/4台中 |
勝率 | 50.0% |
総差枚数 | 約+4,600枚 |
平均差枚数 | +1,150枚 |
平均回転数 | 3,150G |
出玉率 | 112.1% |
【ピックアップ⑦】
プラス台 | 4台/4台中 |
勝率 | 100% |
総差枚数 | 約+4,500枚 |
平均差枚数 | +1,125枚 |
平均回転数 | 4,433G |
出玉率 | 108.3% |
【ピックアップ⑧】
プラス台 | 3台/4台中 |
勝率 | 75.0% |
総差枚数 | 約+4,500枚 |
平均差枚数 | +1,125枚 |
平均回転数 | 7,736G |
出玉率 | 104.8% |
【ピックアップ⑨】
プラス台 | 2台/4台中 |
勝率 | 50.0% |
総差枚数 | 約+4,400枚 |
平均差枚数 | +1,100枚 |
平均回転数 | 4,103G |
出玉率 | 108.8% |
【ピックアップ⑩】
プラス台 | 3台/4台中 |
勝率 | 75.0% |
総差枚数 | 約+4,200枚 |
平均差枚数 | +1,050枚 |
平均回転数 | 2,477G |
出玉率 | 114.0% |
【ピックアップ⑪】
プラス台 | 4台/4台中 |
勝率 | 100% |
総差枚数 | 約+4,100枚 |
平均差枚数 | +1,025枚 |
平均回転数 | 3,340G |
出玉率 | 110.0% |
【その他ピックアップ①】
プラス台 | 2台/3台中 |
勝率 | 66.7% |
総差枚数 | 約+4,400枚 |
平均差枚数 | +1,466枚 |
平均回転数 | 5,831G |
出玉率 | 108.2% |
【その他ピックアップ②】
プラス台 | 2台/3台中 |
勝率 | 66.7% |
総差枚数 | 約+4,000枚 |
平均差枚数 | +1,333枚 |
平均回転数 | 5,760G |
出玉率 | 107.6% |
【苦愛取材総括・評価】
・調査箇所数:13箇所
・集計50台の総差枚数:+68,700枚
・1台あたりの平均差枚数:+1,375枚
通算15回目の苦愛取材となった大宮のお店。
今回のMVPは【番長ZERO】の4台並びから飛び出した平均差枚+2350枚と【バジ絆】の4台並びから飛び出した平均差枚+2000枚。他にも【アイムEX】【沖ドキ】【バラエティ】などにも優秀な4台並びがありました。また【鏡+政宗3】【このすば+アラジン】など機種を跨いでの4台並びが数多くあり、トータルでは並びでの仕掛けが【13箇所】は見えていました!!
以上のことから今回の苦愛取材評価は…
…とさせていただきます!!
※苦愛取材評価は下記の4段階となります。
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD., (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)KITA DENSHI
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)OLYMPIA
(C)BNP/T&B PARTNERS (C)BNP/T&B MOVIE PARTNERS (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)YAMASA NEXT
(C)2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会, (C)Sammy
(C)NETCORPORATION
※なお、本記事中のデータは全てパチ&スロ必勝本の独自調査によるものです。