今回は【奇天烈】の取材で、千葉県松戸市にあるエクス・アリーナ松戸さんに伺いました。
※過去調査記事
7/3(日)奇天烈 合計差枚数+70,300枚
まずは並び人数からチェック!
並び人数
113人(抽選52人、一般61人)/274台
開店から113名のユーザー様にお並びいただきました。ありがとうございます。
列数は全部で16列。半数以上の列は要注目です!
さっそく 列ごとにデータを見ていきましょう!
列②:477~496
機種名 | 差枚 | |
484 | アラジンAクラシック | +3900枚 |
487 | パチスロ東京レイヴンズ | +3200枚 |
489 | バーサスリヴァイズ | +1500枚 |
合計差枚数 | +8600枚 | |
平均差枚数 | +2867枚 |
列③:497~515
機種名 | 差枚 | |
498 | 超ギラギラ爺サマー | +3300枚 |
503 | ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | +5600枚 |
507 | 主役は銭形3 | +2100枚 |
合計差枚数 | +11000枚 | |
平均差枚数 | +3667枚 |
列④:516~533
機種名 | 差枚 | |
518 | ディスクアップ2 | +1500枚 |
521 | ディスクアップ2 | +2700枚 |
526 | ディスクアップ2 | +3800枚 |
合計差枚数 | +8000枚 | |
平均差枚数 | +2667枚 |
列⑥:552~570
機種名 | 差枚 | |
554 | アイムジャグラーEX | +1100枚 |
562 | アイムジャグラーEX | +1400枚 |
566 | アイムジャグラーEX | −300枚 |
合計差枚数 | +2200枚 | |
平均差枚数 | +733枚 |
列⑩:616~630
機種名 | 差枚 | |
617 | マイジャグラーV | +800枚 |
625 | マイジャグラーV | +2300枚 |
629 | マイジャグラーV | +2000枚 |
合計差枚数 | +5100枚 | |
平均差枚数 | +1700枚 |
列⑪:631~645
機種名 | 差枚 | |
632 | マイジャグラーV | +900枚 |
637 | マイジャグラーV | ±0枚 |
642 | マイジャグラーV | +200枚 |
合計差枚数 | +1100枚 | |
平均差枚数 | +367枚 |
列⑮:691~710
機種名 | 差枚 | |
701 | ファンキージャグラー2 | +1200枚 |
702 | ファンキージャグラー2 | +1200枚 |
710 | ファンキージャグラー2 | +3500枚 |
合計差枚数 | +5900枚 | |
平均差枚数 | +1967枚 |
列⑯:711~730
機種名 | 差枚 | |
716 | 押忍!番長ZERO | +1900枚 |
718 | 押忍!番長ZERO | +1600枚 |
728 | 押忍!番長ZERO | +3500枚 |
合計差枚数 | +7000枚 | |
平均差枚数 | +2334枚 |
奇天烈取材まとめ
・調査対象列:8列
・集計機種24台総差枚数:+48,900枚
・1台あたりの平均差枚数:+2,223枚
今回の調査対象は8列。【ディスクアップ2】【ファンキージャグラー2】【押忍!番長ZERO】などの調査台は安定感が抜群で大量出玉が続出する結果に。随所で盛り上がりを見せ、調査全体の合計差枚数は+48,900枚となり、今回の調査でも平均でプラス2千枚を超える好結果となりました。
(C)2013 石踏一榮・みやま零/株式会社KADOKAWA 富士見書房刊/ハイスクールD×D NEW 製作委員会 (C)Konami Amusement
©Sammy
©DAITO GIKEN,INC.
©KITA DENSHI
※なお、本記事中のデータは全てパチ&スロ必勝本の独自調査によるものです。