今回は【奇天烈】の取材で、千葉県松戸市にあるエクス・アリーナ松戸さんに伺いました。
※過去調査記事
8/6(土)奇天烈 合計差枚数+57,900枚
まずは並び人数からチェック!
並び人数
102人(抽選56人、一般46人)/274台
開店から102名のユーザー様にお並びいただきました。ありがとうございます。
列数は全部で16列。半数以上の列は要注目です!
さっそく 列ごとにデータを見ていきましょう!
列④:516~533
機種名 | 差枚 | |
517 | ディスクアップ2 | +400枚 |
522 | ディスクアップ2 | +600枚 |
525 | ディスクアップ2 | +2500枚 |
合計差枚数 | +3500枚 | |
平均差枚数 | +1167枚 |
列⑤:534~551
機種名 | 差枚 | |
534 | パチスロ犬夜叉 | +3400枚 |
537 | パチスロ犬夜叉 | +5300枚 |
538 | パチスロ犬夜叉 | +2200枚 |
合計差枚数 | +10900枚 | |
平均差枚数 | +3634枚 |
列⑨:601~615
機種名 | 差枚 | |
604 | バイオハザード7 レジデント イービル | +1200枚 |
608 | パチスロ 新鬼武者2 | +2900枚 |
615 | パチスロ頭文字D | +3400枚 |
合計差枚数 | +7500枚 | |
平均差枚数 | +2500枚 |
列⑩:616~630
機種名 | 差枚 | |
617 | マイジャグラーV | +1700枚 |
622 | マイジャグラーV | +300枚 |
628 | マイジャグラーV | +1300枚 |
合計差枚数 | +3300枚 | |
平均差枚数 | +1100枚 |
列⑪:631~645
機種名 | 差枚 | |
634 | マイジャグラーV | +1500枚 |
639 | マイジャグラーV | +1600枚 |
644 | マイジャグラーV | +2000枚 |
合計差枚数 | +5100枚 | |
平均差枚数 | +1700枚 |
列⑫:646~660
機種名 | 差枚 | |
648 | 政宗 戦極 | +5900枚 |
653 | 政宗 戦極 | -900枚 |
659 | 政宗 戦極 | +300枚 |
合計差枚数 | +5300枚 | |
平均差枚数 | +1767枚 |
列⑭:676~690
機種名 | 差枚 | |
677 | マイジャグラーV | +200枚 |
682 | マイジャグラーV | +1100枚 |
688 | マイジャグラーV | +1400枚 |
合計差枚数 | +2700枚 | |
平均差枚数 | +900枚 |
列⑯:711~730
機種名 | 差枚 | |
712 | 押忍!番長ZERO | +1600枚 |
716 | 押忍!番長ZERO | +3300枚 |
726 | 押忍!番長ZERO | +1900枚 |
合計差枚数 | +6800枚 | |
平均差枚数 | +2267枚 |
奇天烈取材まとめ
・調査対象列:8列
・集計機種24台総差枚数:+45,100枚
・1台あたりの平均差枚数:+1,880枚
今回の調査対象は8列。【犬夜叉】や【番長ZERO】の調査台は安定して大量出玉を獲得し、今回の調査では24台中23台がプラスと高い勝率となりました。多くの調査箇所で盛り上がりを見せ、調査全体では+45,100枚の好結果を残すことができました。
©KITA DENSHI
(C)Sammy
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会, (C)Sammy
©DAITO GIKEN,INC.
※なお、本記事中のデータは全てパチ&スロ必勝本の独自調査によるものです。