今回は【奇天烈】の取材で、千葉県松戸市にあるエクス・アリーナ松戸さんに伺いました。
※過去調査記事
9/29(木)奇天烈 合計差枚数+61,300枚
まずは並び人数からチェック!
並び人数
193人(抽選133人、一般60人)/274台
開店から193名のユーザー様にお並びいただきました。ありがとうございます。
列数は全部で16列。半数以上の列は要注目です!
さっそく 列ごとにデータを見ていきましょう!


列②:477~496

| 機種名 | 差枚 | |
| 480 | アクエリオン ALL STARS | +1200枚 |
| 482 | アクエリオン ALL STARS | +8100枚 |
| 496 | SLOTマッピー | +3400枚 |
| 合計差枚数 | +12700枚 | |
| 平均差枚数 | +4234枚 | |
列③:497~515

| 機種名 | 差枚 | |
| 500 | アイムジャグラーEX | +3700枚 |
| 505 | S うしおととら 雷槍一閃 | +4600枚 |
| 513 | パチスロ FAIRY TAIL2 | +1800枚 |
| 合計差枚数 | +10100枚 | |
| 平均差枚数 | +3367枚 | |
列⑥:552~570

| 機種名 | 差枚 | |
| 560 | アイムジャグラーEX | +2500枚 |
| 567 | アイムジャグラーEX | +2800枚 |
| 570 | アイムジャグラーEX | +1200枚 |
| 合計差枚数 | +6500枚 | |
| 平均差枚数 | +2167枚 | |
列⑦:571~585

| 機種名 | 差枚 | |
| 571 | アイムジャグラーEX | +2100枚 |
| 581 | アイムジャグラーEX | +1900枚 |
| 583 | アイムジャグラーEX | +2100枚 |
| 合計差枚数 | +6100枚 | |
| 平均差枚数 | +2034枚 | |
列⑩:616~630

| 機種名 | 差枚 | |
| 618 | マイジャグラーV | +1700枚 |
| 622 | マイジャグラーV | +3400枚 |
| 628 | マイジャグラーV | +2100枚 |
| 合計差枚数 | +7200枚 | |
| 平均差枚数 | +2400枚 | |
列⑪:631~645

| 機種名 | 差枚 | |
| 633 | マイジャグラーV | +4300枚 |
| 638 | マイジャグラーV | +1800枚 |
| 639 | マイジャグラーV | +1500枚 |
| 643 | マイジャグラーV | +4600枚 |
| 合計差枚数 | +12200枚 | |
| 平均差枚数 | +3050枚 | |
列⑭:676~690

| 機種名 | 差枚 | |
| 680 | マイジャグラーV | +2100枚 |
| 683 | マイジャグラーV | +1600枚 |
| 684 | マイジャグラーV | +3700枚 |
| 合計差枚数 | +7400枚 | |
| 平均差枚数 | +2467枚 | |
列⑮:691~710

| 機種名 | 差枚 | |
| 691 | Sアバサー | +3400枚 |
| 693 | Sアバサー | +2600枚 |
| 696 | Sアバサー | +2100枚 |
| 705 | ファンキージャグラー2 | +6500枚 |
| 合計差枚数 | +14600枚 | |
| 平均差枚数 | +3650枚 | |
奇天烈取材まとめ

・調査対象列:8列
・集計機種26台総差枚数:+76,800枚
・1台あたりの平均差枚数:+2,954枚
今回の調査対象は8列。【アクエリオン ALL STARS】の+8100枚が今回の調査のトップとなり、【ファンキージャグラー2】で+6500枚、【マイジャグラーV】で+4600枚、+4300枚、【うしおととら 雷槍一閃】で+4600枚など全ての調査箇所から大量出玉を確認することができました。また、前回の調査に続いて今回も調査台の全台がプラスとなり、さらに全台が優秀な出玉を獲得。調査全体で+76,800枚と、前回の結果を上回る好結果となりました。
©KITA DENSHI
(C)CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
原作/藤田和日郎「うしおととら」(小学館刊) (C)藤田和日郎・小学館/「うしおととら」製作委員会, (C)Daiichi
(C)2004 Shoji KAWAMORI・SATELIGHT/Project AQUARION (C)SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION EVOL (C)2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS, (C)SANKYO
※なお、本記事中のデータは全てパチ&スロ必勝本の独自調査によるものです。

